この記事は最終更新から3年以上が経過しています。最新情報は担当のカスタマーサクセスにご確認ください。
前回まで
Data Connector for Google Analytics Reporting 徹底解説(1)
Data Connector for Google Analytics Reporting 徹底解説(2)
Data Connector for Google Analytics Reporting 徹底解説(3)
Data Connector for Google Analytics Reporting 徹底解説(4)
5. 標準で取得できる項目とその活用方法について
5-1. Web 分析で用いられる主要なデータ項目
GA の標準設定(トラッキングコードがオリジナルのもの)においてでも,非常に多くのデータ項目を取得することができます。その一覧が Dimensions & Metrics Explorer にありますが,ここではその中でも有用な項目をピックアップしていきます。その前に, Dimension と Metric の概念を学習しましょう。
5-1-1. Dimension と Metric
Dimesion は,ある Metric(集計値)を求める際の内訳を意味します。例えば「日次でのUU」「分単位のPV」「ユーザー毎の総課金額」とある場合,順に「日 – date」「分 – minute」「ユーザー – user_id」がディメンジョンとなります。
そのディメンジョンごとに合計,平均など,どんな集計を行うかが Metric に該当します。SQL の脈略では,Metric は SUM, AVG などの集約関数が適用され,かつ単位を持ちます。先の例では順に「UU – COUNT(DISTINCT user_id) 」「PV – COUNT(1) 」「総課金額: SUM(sales)」となります。
一方,GA では既に集計済のデータを取得している事になるので,GA の世界では既に集約関数が適用された項目を Metric と呼んでいます。先ほどの例では「UU – ga:users 」「PV – ga:pageviews 」「総課金額 – ga:itemRevenue」となります。
5-1-2. Metric における再集計可能性について
Metric から様々な集計値が得られますが、それらには必ず再集計「可能」なものと「不可能」なものに分類されます。再集計とは、得られたら集計値をその後さらに集計をかけることです。例えば時間単位で PV を取得した場合、日単位の PV を求めるには 先ほどの時間単位の PVの 24 時間分の和をとればよいので再集計可能と言えます。
一方、再集計不可に分類される時間単位で取得したユニークユーザー数は、そこから日単位に再集計する事はできません。Date Dimension を dateHour から date に設定し直して再 issue(Data Connector を実行)する必要があります。
5-1-3. Time Dimensions
項目名 | 単位(フォーマット) | 説明 |
ga:date | yyyyMMdd | 日付 |
ga:year | yyyy | 年 |
ga:month | MM | 月 |
ga:week | 01 〜 53 | 週番号 |
ga:day | dd | 日 |
ga:hour | HH | 時間 |
ga:minute | mm | 分 |
ga:dayOfWeekName | ‘Sunday’, ‘Monday’, … | 週名 |
ga:dateHour | yyyyMMddHH | date + hour |
ga:yearMonth | yyyyMM | year + month |
例
5-1-4. Page Tracking Dimension
項目名 | 説明 |
ga:hostname | Hostname |
ga:pagePath | URL + Query Parameter |
ga:pagePathLevel1 (n=1-4) | pagePath の第n階層までの値 |
ga:pageTitle | ページタイトル |
ga:landingPagePath | ランディング(セッションが始まった)ページ URL |
ga:exitPagePath | 離脱(セッションが切れた)ページURL |
ga:secondPagePath | 次のページ URL |
ga:previousPagePath | 前のページURL |
例
例( ga:pagePathLevel1 〜 ga:pagePathLevel4 )で取得できる URL の範囲を確認
↑ pagePath がオリジナルの URL を取得するのに対して,page_path_level1 〜 3 までは「/」で区切った順序でレベルを表しているのがわかります。また,level4 では以下全ての残りの URL を取得していることがわかります。
5-1-5. Page Tracking Metrics
項目名 | 単位 | 再集計 | 説明 |
ga:pageviews | 回 | 可能 | ページビュー数 |
ga:entrances | 回 | 可能 | セッション開始回数 |
ga:uniquePageviews | 回 | 不可能 | セッション内でユニークな PV 数 |
ga:pageviewsPerSession | 回 / session | 不可能 | 一つのセッションにおける平均 PV 数 |
ga:timeOnPage | 秒 | 可能 | 滞在時間 |
ga:avgTimeOnPage | 秒 / page | 不可能 | 平均滞在時間 |
ga:exits | 回 | 可能 | 離脱回数 |
ga:exitRate | % | 不可能 | 離脱率 |
例
5-1-6. User Metrics
項目名 | 単位 | 再集計 | 説明 |
ga:users | 人 | 不可 | ユーザー数 |
ga:newUsers | 人 | 可 | 新規ユーザー(新規セッション)数 |
ga:percentNewSessions | % | 不可 | 全ユーザー数における新規ユーザー数の割合 |
ga:sessionsPerUser | % | 不可 | 全ユーザー数におけるセッション数の割合 |
ga:1dayUsers | 人 | 不可 | 指定した日付ディメンジョンをエンドポイントとした範囲1日内でのユーザー数 |
ga:7dayUsers | 人 | 不可 | 指定した日付ディメンジョンをエンドポイントとした範囲7日内でのユーザー数 |
ga:14dayUsers | 人 | 不可 | 指定した日付ディメンジョンをエンドポイントとした範囲14日内でのユーザー数 |
ga:30dayUsers | 人 | 不可 | 指定した日付ディメンジョンをエンドポイントとした範囲30日内でのユーザー数 |
※ ga:ndayUsers を使用するには日付ディメンジョンとして,ga:nthDay, ga:date, ga:day のいずれかのみが使用されないといけません。
例
例( ga:30dayUsers )
↑ 現状の ndayUsers は,Dimension として ga:nthDay, ga:date, ga:day のどれか一つのみ,また Metric としても ga:1dayUsres, ga:7dayUsres, ga:30dayUsres は同時に使用できず,このどれか一つと他の Metric との組合せとなります。
5-1-7. Session Metrics
項目名 | 単位 | 再集計 | 説明 |
ga:sessions | 回 | 可 | セッション数 |
ga:bounces | 回 | 可 | 直帰数 |
ga:bounceRate | % | 不可 | 直帰率 |
ga:sessionDuration | 秒 | 可 | 当セッションの滞在時間 |
ga:avgSessionDuration | 秒 | 不可 | 全セッションにおける平均滞在時間 |
ga:hits | 回 | 可 | ヒット数 |
例
5-1-8 (a). Traffic Sources Dimensions
項目名 | 単位 | 説明 |
ga:referralPath | 文字列 | リファラ URL |
ga:fullReferrer | 文字列 | リファラ完全URL(hostname と path を含む) |
ga:campaign | 文字列 | AdWords トラッキングにおけるキャンペーン名 |
ga:source | 文字列 | リファラのソース名 |
ga:medium | 文字列 | 検索エンジン名 |
ga:sourceMedium | 文字列 | リファラの検索エンジン名 |
ga:keyword | 文字列 | 検索キーワード |
5-1-8 (b). Traffic Sorces Metrics
項目 | 単位 | 再集計 | 説明 |
ga:organicSearches | 回数 | 可能 | オーガニック検索回数 |
例
5-1-9. Platform or Devie Dimensions
項目名 | 単位 | 説明 |
ga:browser | 文字列 | ブラウザ名 |
ga:browserVersion | 文字列 | ブラウザバージョン |
ga:operatingSystem | 文字列 | OS名 |
ga:operatingSystemVersion | 文字列 | OSバージョン |
ga:mobileDeviceBranding | 文字列 | モバイル端末ブランド名 |
ga:mobileDeviceModel | 文字列 | モバイル端末モデル名 |
ga:mobileDeviceInfo | 文字列 | モバイル端末識別情報 |
例
5-1-10. Geo Network Dimensions
項目名 | サンプル値 | 説明 |
ga:continent | Asia, America,… | IPアドレスから特定される大陸名 |
ga:subContinent | Polynesia, Northern Europe,… | IPアドレスから特定されるサブ大陸名 |
ga:country | Japan | 国名 |
ga:region | New York, Tokyo | リージョン(州)名 |
ga:metro | Longon | Designated Market Area (DMA) |
ga:city | Shinjuku | 都市名 |
ga:latitude | 経度 | |
ga:longitude | 緯度 |
例
5-1-11(a). App Tracking Dimensions
項目名 | 同義の Page Tracking Dimensions | 説明 |
ga:appInstallerId | ||
ga:appVersion | ||
ga:appName | ||
ga:appId | ||
ga:screenName | ga:pageTitle | Google アナリティクスにおいて,スクリーンはアプリ内でユーザーに表示されるコンテンツを指し,screenName はウェブ向けアナリティクスの pagePath (pageTitle) と同等の概念です。 |
ga:screenDepth | ga:pageDepth | |
ga:landingScreenName | ga:landingPagePath | |
ga:exitScreenName | ga:exitPagePath |
5-1-11(b). App Tracking Dimensions
項目名 | 同義の Page Tracking Dimensions | 説明 |
ga:screenviews | ga:pageviews | |
ga:uniqueScreenviews | ga:uniquePageviews | |
ga:screenviewsPerSession | ga:pageviewsPerSession | |
ga:timeOnScreen | ga:timeOnPage | |
ga:avgScreenviewDuration | ga:avgTimeOnPage |